在腦立體定位儀操作中,經(jīng)常需要對動物進行微量注射,可以采用手動型微量注射泵,使用方便,直接將注射器針筒安裝到夾持器,通過微推進器控制注射器活塞的精確移動,直接對實驗動物注射或回收液體,避免了采取導(dǎo)管方式產(chǎn)生的誤差。該注射泵兼容大部分進口和國產(chǎn)微量注射器(1ul-100ul),推進的位移精度為10μm(也就是每旋轉(zhuǎn)1個小格,注射器活塞前進10um),可推進距離50mm。
M5136手動微量注射泵由夾持桿、V型夾、夾持環(huán)、精密微分筒(精度1格0.01mm)組成,可將注射器穩(wěn)定的固定在定位儀上進行微量注射給藥實驗,設(shè)備為純機械結(jié)構(gòu),穩(wěn)定可靠,經(jīng)久耐用。
適用進樣器
可選注射器容量 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 參考流量范圍(nL/min-mL/min) | 可選注射器容量 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 參考流量范圍(nL/min-mL/min) |
0.5ul | 0.103 | 0.0007~0.0013 | 250ul | 2.304 | 0.3335~0.6671 |
1ul | 0.146 | 0.0013~0.0027 | 500ul | 3.256 | 0.6658~1.3322 |
2ul | 0.206 | 0.0027~0.0053 | 1ml | 4.73 | 1.4060~2.8110 |
5ul | 0.343 | 0.0074~0.0148 | 2ml | 8.92 | 4.9990~9.9980 |
10ul | 0.485 | 0.0148~0.0295 | 2.5ml | 8.92 | 4.9990~9.9980 |
25ul | 0.729 | 0.0334~0.0668 | 5ml | 12.4 | 9.6620~19.3220 |
50ul | 1.03 | 0.0667~0.1333 | 10ml | 14.87 | 13.8940~27.7860 |
100ul | 1.457 | 0.1334~0.2668 |
訂購信息
型號 | 名稱 | 行程(mm) |
M5126 | 手動微量注射泵 | 0-25 |
M5136 | 手動微量注射泵 | 0-50 |
M5258 | 高精度微量注射泵 | 0-70 |
M5259 | 雙通道高精度微量注射泵 | 0-70 |
M5260 | 微量注射泵 | 0-150 |
M5261 | 雙通道微量注射泵 | 0-150 |
M5262 | 四通道微量注射泵 | 0-150 |
M5263 | 超精度微量注射泵 | 0-150 |
M5264 | 雙通道獨控微量注射泵 | 0-150 |
選型指南
M5263超精度微量注射泵 | M5264雙通道獨控微量注射泵 |