MCAO線(xiàn)栓:動(dòng)物大腦中動(dòng)脈栓塞(middle cerebral artery occlusion, MCAO)模型是目前使用最為廣泛。
技術(shù)參數(shù)
1.本品線(xiàn)徑采用柔韌性非常好PA和PE線(xiàn)
2.頭部包被采用特殊定制的無(wú)味無(wú)毒環(huán)保硅橡膠
3.全自動(dòng)化生產(chǎn)紅外線(xiàn)檢測(cè)
4.頭端尺寸均勻、表面光滑圓潤(rùn)、無(wú)麻點(diǎn)及顆粒狀;易進(jìn)入顱內(nèi)又不至于刺破血管
5.附著力優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品,可以循環(huán)第二次使用不脫落
6.成模率高,梗死灶大小一致,即便初學(xué)者也能順利完成試驗(yàn)
7.全自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)
8.按下圖根據(jù)老鼠、兔等動(dòng)物體重選擇對(duì)應(yīng)線(xiàn)栓規(guī)格型號(hào)
訂購(gòu)信息
類(lèi)型 | 動(dòng)物體重(g) | 頭部直徑(mm) | 頭部長(zhǎng)度(mm) | 線(xiàn)身直徑(mm) | 線(xiàn)長(zhǎng)(mm) | 規(guī)格型號(hào) |
小鼠 | <15 | 0.18+0.01 | 4 | 0.08 | 30 | M8500 |
15-20 | 0.19+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8501 | |
20-25 | 0.21+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8502 | |
25-30 | 0.23+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8503 | |
30-35 | 0.25+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8504 | |
35-100 | 0.27+0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8505 | |
大鼠 | 100-150 | 0.30+0.01 | 6 | 0.15 | 50 | M8506 |
150-200 | 0.32+0.02 | 6 | 0.15 | 50 | M8507 | |
200-250 | 0.35+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8508 | |
250-280 | 0.37+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8509 | |
280-330 | 0.39+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8510 | |
330-400 | 0.41+0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8511 | |
>400 | 0.43+0.02 | 6 | 0.25 | 50 | M8512 | |
支持產(chǎn)品定制服務(wù) |